Der One Identity Manager kann die Entscheidungen in einem
Werden durch ein Entscheidungsverfahren mehrere Personen als Entscheider ermittelt, dann bestimmt die am Entscheidungsschritt angegebene Anzahl, wie viele Personen diesen Schritt entscheiden müssen. Erst danach wird
Der One Identity Manager stellt standardmäßig Entscheidungsverfahren bereit. Zusätzlich können Sie eigene Entscheidungsverfahren definieren.
Welche Person, in welcher Entscheidungsebene entscheidungsberechtigt ist, wird durch den DBQueue Prozessor berechnet. Beachten Sie bei der Einrichtung von Entscheidungsworkflows die Besonderheiten der einzelnen Entscheidungsverfahren zur Ermittlung der entscheidungsberechtigten Personen.
Für die Auswahl der verantwortlichen Entscheider sind standardmäßig die nachfolgend aufgeführten Entscheidungsverfahren bereitgestellt.
Entscheidungs-verfahren | Bezeichnung des Entscheidungsverfahrens | Verantwortliche Entscheider |
---|---|---|
BR | Zurück zum Bestellempfänger | Person, die die Bestellung erhält |
BS | Zurück zum Besteller | Person, die die Bestellung ausgelöst hat |
CD | Errechnete Entscheidung | - |
CM | Manager des Empfängers | Manager |
CR | Regelprüfung (vereinfacht) | - |
D0 | Leiter der dem Regal zugeordneten Abteilung | Manager und stellvertretender Leiter |
D1 | Leiter der dem Shop zugeordneten Abteilung | Manager und stellvertretender Leiter |
D2 | Leiter der dem Shoppingcenter zugeordneten Abteilung | Manager und stellvertretender Leiter |
DI | Genehmiger (IT) der in der Bestellung angegebenen Abteilung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
DM | Abteilungsleiter des Empfängers | Manager und stellvertretender Leiter |
DP | Leiter der in Bestellung angegebenen Abteilung | Manager und stellvertretender Leiter |
DR | Genehmiger der in der Bestellung angegebenen Abteilung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
EX | Extern vorzunehmende Entscheidung | - |
H0 | Eigentümer des Regals | Eigentümer und Stellvertreter |
H1 | Eigentümer des Shops | Eigentümer und Stellvertreter |
H2 | Eigentümer des Shoppingcenters | Eigentümer und Stellvertreter |
ID | Genehmiger (IT) der Abteilung des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
IL | Genehmiger (IT) des Standortes des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
IO | Genehmiger (IT) der primären Rolle des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
IP | Genehmiger (IT) der Kostenstelle des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
MS | Manager der bestellten Geschäftsrolle oder Organisation | Manager und Stellvertreter, der per Zuweisungsbestellung bestellten Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder des Standorts. |
OA | Produkteigner | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
OC | Ausnahmegenehmiger der verletzten Regeln | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
OH | Ausnahmegenehmiger der schwersten Regelverletzung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
OM | Manager einer bestimmten Rolle | Manager, der im Entscheidungsworkflow festgelegten Rolle. |
OR | Mitglieder einer bestimmten Rolle | Alle Personen, die der im Entscheidungsworkflow festgelegten Rolle sekundär zugewiesen sind. |
P0 | Verantwortliche der dem Regal zugeordneten Kostenstelle | Manager und zweiter Verantwortlicher |
P1 | Verantwortliche der dem Shop zugeordneten Kostenstelle | Manager und zweiter Verantwortlicher |
P2 | Verantwortliche der dem Shoppingcenter zugeordneten Kostenstelle | Manager und zweiter Verantwortlicher |
PA | Zusätzliche Besitzer der Active Directory® Gruppe | Alle Personen, die über den zusätzlichen Besitzer der bestellten Active Directory® Gruppe ermittelt werden können. |
PI | Genehmiger (IT) der in Bestellung angegebenen Kostenstelle | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
PM | Kostenstellenverantwortliche des Empfängers | Manager und zweiter Verantwortlicher |
PP | Verantwortliche der in Bestellung angegebenen Kostenstelle | Manager und zweiter Verantwortlicher |
PR | Genehmiger der in Bestellung angegebenen Kostenstelle | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
RD | Genehmiger der Abteilung des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
RI | Risikoindex einer Person | - |
RL | Genehmiger des Standortes des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
RO | Genehmiger der primären Rolle des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
RP | Genehmiger der Kostenstelle des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
SB | Selbstbedienung | - |
TO | Zielsystemverantwortliche der bestellten Systemberechtigung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle |
WC | Warten auf andere Entscheidung | - |
Um Bestellungen automatisch zu genehmigen, nutzen Sie das Entscheidungsverfahren "SB" (Selbstbedienung). Die Festlegung von Entscheidern ist für dieses Entscheidungsverfahren nicht erforderlich. Eine Bestellung mit Selbstbedienung wird sofort automatisch positiv entschieden. Einen Entscheidungsworkflow mit dem Entscheidungsverfahren „SB“ definieren Sie immer als einstufigen Workflow. Das bedeutet, zu einem Entscheidungsschritt für Selbstbedienung können Sie keinen weiteren Entscheidungsschritt einrichten.
In der Standardinstallation sind der Entscheidungsworkflow und die Entscheidungsrichtlinie „Selbstbedienung“ standardmäßig vorhanden und dem Shop „Identity & Access Lifecycle“ zugewiesen.
Wenn die Eigentümer einer IT Shop Struktur, die Leiter der Abteilung einer IT Shop Struktur oder die Verantwortlichen der Kostenstelle einer IT Shop Struktur als Entscheider ermittelt werden sollen, nutzen Sie die folgenden Entscheidungsverfahren.
Entscheidungsverfahren | Entscheider |
---|---|
Der IT Shop Struktur, aus der bestellt wird, ist ein Eigentümer oder Stellvertreter zugeordnet. | |
H0 H1 H2 |
Eigentümer und Stellvertreter des Regals Eigentümer und Stellvertreter des Shops Eigentümer und Stellvertreter des Shoppingcenters |
Der IT Shop Struktur, aus der bestellt wird, ist eine Abteilung zugeordnet. Der Abteilung ist ein Manager oder ein stellvertretender Leiter zugeordnet. | |
D0 D1 D2 |
Manager und stellvertretende Leiter der Abteilung des Regals Manager und stellvertretende Leiter der Abteilung des Shops Manager und stellvertretende Leiter der Abteilung des Shoppingcenters |
Der IT Shop Struktur, aus der bestellt wird, ist eine Kostenstelle zugeordnet. Der Kostenstelle ist ein Manager oder ein zweiter Verantwortlicher zugeordnet. | |
P0 P1 P2 |
Manager und zweiter Verantwortlicher der Kostenstelle des Regals Manager und zweiter Verantwortlicher der Kostenstelle des Shops Manager und zweiter Verantwortlicher der Kostenstelle des Shoppingcenters |
© 2021 One Identity LLC. ALL RIGHTS RESERVED. Feedback Terms of Use Privacy