Bei
Standardbegründungen werden in der
Um Standardbegründungen zu bearbeiten
– ODER –
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
Für eine Standardbegründung erfassen Sie folgende Eigenschaften.
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Standardbegründung | Begründungstext, so wie er im Web Portal |
Beschreibung | Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen. |
Automatische Entscheidung | Angabe, ob der Begründungstext bei automatischen Entscheidungen durch den One Identity Manager Damit die Standardbegründung im Web Portal ausgewählt werden kann, deaktivieren Sie diese Option. |
Zusätzlicher Text erforderlich | Angabe, ob bei der |
Der One Identity Manager stellt vordefinierte Standardbegründungen bereit. Diese Standardbegründungen werden bei automatischen Entscheidungen durch den One Identity Manager
Um vordefinierte Standardbegründungen anzuzeigen
Abhängig von Ihrer Unternehmensstruktur definieren Sie für Ihre IT Shop-Lösung optional Shoppingcenter, unter denen Sie mehrere Shops zusammenfassen. Ein Shoppingcenter fügen Sie immer in der obersten Ebene des IT Shops ein. Eine hierarchische Abbildung von Shoppingcentern ist nicht zulässig.
Jeder Shop beinhaltet eine Anzahl von Regalen, aus denen ein Kunde Produkte bestellen kann. Shops können Sie in der obersten Ebene des IT Shops oder unterhalb eines Shoppingcenters einrichten. Eine hierarchische Abbildung von Shops ist nicht zulässig.
In Regalen werden verschiedene Produkte zur Bestellung angeboten. Regale werden unterhalb der einzelnen Shops eingerichtet.
|
WICHTIG: Enthält ein Shop eine große Anzahl Kunden, kann bei Berechnungen im IT Shop eine hohe Last im DBQueue Prozessor und damit auf dem Datenbankserver erzeugt werden. Strukturieren Sie den IT Shop so, dass pro Shop keinesfalls mehr als 30.000 Kunden bestellberechtigt sind! Falls erforderlich, richten Sie ein Shoppingcenter mit mehreren Shops und Kundenknoten ein. |
Um ein Shoppingcenter, einen Shop oder ein Regal einzurichten
Klicken Sie in der Ergebnisliste .
Folgende Stammdaten erfassen Sie für ein Shoppingcenter, einen Shop oder ein Regal.
Eigenschaft | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Shop Knoten | Bezeichnung der IT Shop Struktur. | ||||||
Interner Name | Interne Bezeichnung der IT Shop Struktur. | ||||||
IT Shop Information | Kennzeichnet die Art der IT Shop Struktur. Über diese Angabe wird der Aufbau des IT Shops geregelt. Wählen Sie aus der Auswahlliste „Shoppingcenter“, "Shop" oder "Regal" aus.
Die Auswahlliste wird nur beim Einfügen einer neuen IT Shop Struktur angezeigt. | ||||||
Rollentyp |
| ||||||
Regalvorlage | Um die Shops automatisch zu füllen, können Sie Regalvorlagen einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlagen zur automatischen IT Shop-Befüllung.
| ||||||
Übergeordneter IT Shop Knoten |
Die Angabe eines übergeordneten IT Shop Knotens ist für den hierarchischen Aufbau des IT Shops erforderlich.
| ||||||
Vollständiger Name | Vollständige Bezeichnung der IT Shop Struktur. | ||||||
Standort | Ordnen Sie einen Standort zu. Diese Angabe können Sie in Entscheidungsworkflows für die Ermittlung der verantwortlichen Entscheider für Bestellungen aus diesem Shoppingcenter/Shop/Regal nutzen. | ||||||
Abteilung | Ordnen Sie eine Abteilung zu. Diese Angabe können Sie in Entscheidungsworkflows für die Ermittlung der verantwortlichen Entscheider für Bestellungen aus diesem Shoppingcenter/Shop/Regal nutzen. | ||||||
Kostenstelle | Ordnen Sie eine Kostenstelle zu. Diese Angabe können Sie in Entscheidungsworkflows für die Ermittlung der verantwortlichen Entscheider für Bestellungen aus diesem Shoppingcenter/Shop/Regal nutzen. | ||||||
Administrator | Legen Sie die verantwortliche Person für die IT Shop Struktur fest. Diese Angabe können Sie in Entscheidungsworkflows für die Ermittlung der verantwortlichen Entscheider für Bestellungen aus diesem Shoppingcenter/Shop/Regal nutzen. | ||||||
Stellvertreter | Legen Sie den Stellvertreter des Administrators fest. Diese Angabe können Sie in Entscheidungsworkflows für die Ermittlung der verantwortlichen Entscheider für Bestellungen aus diesem Shoppingcenter/Shop/Regal nutzen. | ||||||
Attestierer | Anwendungsrolle, deren Mitglieder berechtigt sind, Attestierungsvorgänge für die IT Shop Struktur zu entscheiden.
Um eine neue Anwendungsrolle zu erstellen, klicken Sie
| ||||||
Beschreibung | Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen. | ||||||
Zertifizierungsstatus |
Zertifizierungsstatus der IT Shop Struktur. Folgende Zertifizierungsstatus können ausgewählt werden.
|
© 2023 One Identity LLC. ALL RIGHTS RESERVED. Feedback Terms of Use Privacy