| Menü | Menüeintrag | Bedeutung | 
|---|---|---|
| Datenbank | Neue Verbindung | Es wird eine Datenbankverbindung hergestellt. | 
| Einstellungen | Es können allgemeine Programmeinstellungen konfiguriert werden. | |
| Beenden | Das Programm wird beendet. | |
| Bericht | Erstellen | Es wird ein neuer Bericht erstellt. | 
| Speichern | Der aktuelle Bericht wird in der Datenbank gespeichert. | |
| Löschen | Der aktuelle Bericht wird gelöscht. | |
| Bearbeiten | Der Eigenschaftendialog des aktuellen Berichtes wird geöffnet. | |
| Daten neu laden | Die Daten des Berichtes werden neu aus der Datenbank geladen. | |
| Neue virtuelle Datenquelle | Der Dialog zur Erstellung einer virtuellen Datenquelle wird geöffnet. | |
| Hilfe | Community | Die Webseite der One Identity Manager Community wird geöffnet. | 
| Support Portal | Die Webseite des One Identity Manager Produkt Support wird geöffnet. | |
| Training | Die Webseite zum One Identity Manager Trainingsportal wird geöffnet. | |
| Online-Dokumentation | Die Webseite der One Identity Manager Dokumentation wird geöffnet. | |
| Suchen | Die Hilfe wird zur Suche geöffnet. | |
| Hilfe zum Report Editor | Die Hilfe zum Programm wird geöffnet. | |
| Info | Die Versionsinformationen zum Programm werden angezeigt. | |
| Symbol | Bedeutung | 
|---|---|
| 
 | Es wird ein neuer Bericht erstellt. | 
| 
 | Der aktuelle Bericht wird gelöscht. | 
| 
 | Der aktuelle Bericht wird in der Datenbank gespeichert. | 
| 
 | Der Dialog zum Bearbeiten eines Änderungskennzeichens wird geöffnet. | 
| 
 | Das aktuelle Änderungskennzeichen wird als Standard definiert und automatisch verwendet. | 
| 
 | Der Eigenschaftendialog des aktuellen Berichtes wird geöffnet. | 
| 
 | Die Daten des aktuellen Berichtes werden erneut geladen. | 
| 
 | Der Dialog zur Erstellung einer neuen virtuellen Datenquelle wird geöffnet. | 
| Symbol | Bedeutung | 
|---|---|
| 
 | Es werden alle Berichte angezeigt. | 
| 
 | Mit einer Filterbedingung kann die Menge der angezeigten Berichte eingeschränkt werden. | 
| 
 | Der Filter wird ausgeführt und es werden alle Berichte angezeigt, die der Filterbedingung genügen. Die Filterbedingung wird intern als ein Like-Vergleich interpretiert. | 
| 
 | Die Berichtliste wird aktualisiert. | 
| Eintrag im Kontextmenü | Bedeutung | 
|---|---|
| Neu | Es wird ein neuer Bericht erstellt. | 
| Bearbeiten | Der ausgewählte Bericht wird geladen. | 
| Eigenschaften bearbeiten | Der Eigenschaftendialog des ausgewählten Berichtes wird geladen. | 
| Kopieren | Der ausgewählte Bericht wird kopiert. | 
| Löschen | Der ausgewählte Bericht wird gelöscht. | 
