Für die Auswahl der verantwortlichen Entscheider sind standardmäßig die nachfolgend aufgeführten Entscheidungsverfahren bereitgestellt.
| Bezeichnung des Entscheidungsverfahrens | Verantwortliche Entscheider | 
|---|---|
| BA - Eigentümer der Anwendung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle für Eigentümer Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über das bestellte Produkt ermitteln. | 
| BE - Entscheider der Anwendungsberechtigung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrollen für Entscheider und für zusätzliche Entscheider Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über das bestellte Produkt ermitteln. | 
| BR - Zurück zum Bestellempfänger | Identität, welche die Bestellung erhält | 
| BS - Zurück zum Besteller | Identität, welche die Bestellung ausgelöst hat | 
| CD - Errechnete Entscheidung | - Weitere Informationen finden Sie unter Errechnete Entscheidung. | 
| CM - Manager des Empfängers | Manager Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über den Bestellempfänger ermitteln. | 
| CR - Regelprüfung (vereinfacht) | - Weitere Informationen finden Sie unter Complianceprüfung von Bestellungen. | 
| D0 - Leiter der dem Regal zugeordneten Abteilung | Manager und stellvertretender Leiter Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die IT Shop Strukturen ermitteln. | 
| D1 - Leiter der dem Shop zugeordneten Abteilung | Manager und stellvertretender Leiter Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die IT Shop Strukturen ermitteln. | 
| D2 - Leiter der dem Shoppingcenter zugeordneten Abteilung | Manager und stellvertretender Leiter Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die IT Shop Strukturen ermitteln. | 
| DI - Genehmiger (IT) der in der Bestellung angegebenen Abteilung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Abteilung ermitteln. | 
| DM - Abteilungsleiter des Empfängers | Manager und stellvertretender Leiter Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über den Bestellempfänger ermitteln. | 
| DP - Leiter der in der Bestellung angegebenen Abteilung | Manager und stellvertretender Leiter Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Abteilung ermitteln. | 
| DR - Genehmiger der in der Bestellung angegebenen Abteilung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Abteilung ermitteln. | 
| EX - Extern vorzunehmende Entscheidung | - Weitere Informationen finden Sie unter Extern vorzunehmende Entscheidung. | 
| H0 - Eigentümer des Regals | Eigentümer und Stellvertreter Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die IT Shop Strukturen ermitteln. | 
| H1 - Eigentümer des Shops | Eigentümer und Stellvertreter Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die IT Shop Strukturen ermitteln. | 
| H2 - Eigentümer des Shoppingcenters | Eigentümer und Stellvertreter Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die IT Shop Strukturen ermitteln. | 
| ID - Genehmiger (IT) der Abteilung des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Genehmigerrolle ermitteln. | 
| IL - Genehmiger (IT) des Standortes des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Genehmigerrolle ermitteln. | 
| IO - Genehmiger (IT) der primären Rolle des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Genehmigerrolle ermitteln. | 
| IP - Genehmiger (IT) der Kostenstelle des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Genehmigerrolle ermitteln. | 
| KA - Produkteigner und zusätzliche Besitzer der Active Directory Gruppe | Produkteigner und zusätzliche Besitzer der Active Directory Gruppe, wenn Active Directory Gruppen oder Gruppenmitgliedschaften attestiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über das bestellte Produkt ermitteln. | 
| MS - Manager der bestellten Geschäftsrolle oder Organisation | Manager und Stellvertreter der per Zuweisungsbestellung bestellten Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder des Standorts. Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die bestellte Rolle ermitteln. | 
| OA - Produkteigner | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über das bestellte Produkt ermitteln. | 
| OC - Ausnahmegenehmiger der verletzten Regeln | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Ausnahmegenehmiger ermitteln. | 
| OH - Ausnahmegenehmiger der schwersten Regelverletzung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Ausnahmegenehmiger ermitteln. | 
| OM - Manager einer bestimmten Rolle | Manager der im Entscheidungsworkflow festgelegten Rolle. Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine festgelegte Rolle ermitteln. | 
| OR - Mitglieder einer bestimmten Rolle | Alle Identitäten, die der im Entscheidungsworkflow festgelegten Rolle sekundär zugewiesen sind. Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine festgelegte Rolle ermitteln. | 
| OT - Attestierer der zugeordneten Leistungsposition | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über das bestellte Produkt ermitteln. | 
| P0 - Verantwortliche der dem Regal zugeordneten Kostenstelle | Manager und zweiter Verantwortlicher Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die IT Shop Strukturen ermitteln. | 
| P1 - Verantwortliche der dem Shop zugeordneten Kostenstelle | Manager und zweiter Verantwortlicher Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die IT Shop Strukturen ermitteln. | 
| P2 - Verantwortliche der dem Shoppingcenter zugeordneten Kostenstelle | Manager und zweiter Verantwortlicher Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über die IT Shop Strukturen ermitteln. | 
| PA - Zusätzliche Besitzer der Active Directory Gruppe | Alle Identitäten, die über den zusätzlichen Besitzer der bestellten Active Directory Gruppe ermittelt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über das bestellte Produkt ermitteln. | 
| PG - Eigentümer der bestellten privilegierten Zugriffsanforderung | Alle Identitäten, die als Eigentümer der bestellten privilegierten Zugriffsanforderung ermittelt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über das bestellte Produkt ermitteln. | 
| PI - Genehmiger (IT) der in Bestellung angegebenen Kostenstelle | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Kostenstelle ermitteln. | 
| PM - Kostenstellenverantwortliche des Empfängers | Manager und zweiter Verantwortlicher Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über den Bestellempfänger ermitteln. | 
| PP - Verantwortliche der in Bestellung angegebenen Kostenstelle | Manager und zweiter Verantwortlicher Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Kostenstelle ermitteln. | 
| PR - Genehmiger der in Bestellung angegebenen Kostenstelle | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Kostenstelle ermitteln. | 
| RD - Genehmiger der Abteilung des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Genehmigerrolle ermitteln. | 
| RI - Risikoindex einer Identität | - Weitere Informationen finden Sie unter Risikobewertung einer Bestellung. | 
| RL - Genehmiger des Standortes des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Genehmigerrolle ermitteln. | 
| RO - Genehmiger der primären Rolle des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Genehmigerrolle ermitteln. | 
| RP - Genehmiger der Kostenstelle des Empfängers | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über eine Genehmigerrolle ermitteln. | 
| SB - Selbstbedienung | - | 
| TO - Zielsystemverantwortliche der bestellten Systemberechtigung | Alle Mitglieder der zugeordneten Anwendungsrolle Weitere Informationen finden Sie unter Entscheider über das bestellte Produkt ermitteln. | 
| WC - Warten auf andere Entscheidung | - Weitere Informationen finden Sie unter Warten auf andere Entscheidung. | 
