Der One Identity Manager stellt in der Standardinstallation eine Reihe von Formularvorlagen und Formulardefinitionen zur Verfügung, die Sie für die einfache Erstellung eigener Formulare verwenden können.
| Formularvorlage | Formulardefinition | Verwendung | 
|---|---|---|
| FrmCommonChildRelationGrid | VI_Common_ChildRelation_Grid | Zur Bearbeitung von M:N-Beziehungen mit erweiterten Eigenschaften in Form einer Tabelle. | 
| FrmCommonOneChild FrmCommonOneMember AndChildRelation | Es muss eine eigene Formulardefinition erstellt werden, auf der die Konfiguration der darzustellenden Daten erfolgt. | Zuweisen von M:N-Beziehungen und Objektbeziehungen (Parent/ChildRelation) auf einem Formular. Für die Abbildung werden auf einem Formular zwei Tabreiter angezeigt. | 
| FrmCommonOneChildRelation | Es muss eine eigene Formulardefinition erstellt werden, auf der die Konfiguration der darzustellenden Daten erfolgt. | Abbildung von Objektbeziehungen (Parent/ChildRelation). Wenn auf einem Formular mehrere weitere Objektbeziehungen abgebildet werden, können alternativ die Formularvorlagen FrmCommonTwoChildRelation, FrmCommonThreeChildRelation verwendet werden. Pro Objektbeziehung wird ein Tabreiter angezeigt. | 
| FrmCommonOneDynamicRelation | Es muss eine eigene Formulardefinition erstellt werden, auf der die Konfiguration der darzustellenden Daten erfolgt. | Darstellung von dynamischen M:N-Beziehungen, deren zugewiesenes Objekt über einen dynamischen Schlüssel referenziert wird. Die zulässigen dynamischen Objekte werden aus der Tabelle DialogValidDynamicRef ermittelt. Zur Auswahl des Objekttyps wird eine Auswahlliste angeboten. | 
| FrmCommonOneGenericRelation | Es muss eine eigene Formulardefinition erstellt werden, auf der die Konfiguration der darzustellenden Daten erfolgt. | Darstellung von dynamischen M:N-Beziehungen: 
 | 
| FrmCommonOneMemberRelation | Es muss eine eigene Formulardefinition erstellt werden, auf der die Konfiguration der darzustellenden Daten erfolgt. | Zuweisen von M:N-Beziehungen. Wenn auf einem Formular mehrere weitere M:N-Beziehungen abgebildet werden, können alternativ die Formularvorlagen FrmCommonTwoMemberRelation, FrmCommonFourMemberRelation, FrmCommonFiveMemberRelation verwendet werden. Pro M:N-Tabelle wird ein Tabreiter angezeigt. | 
| FrmElementNavigation | VI_ElementNavigation | Zur Darstellung des Überblicksformulars. | 
| frmGeneric | VI_Generic_MasterData | Zur Bearbeitung der Stammdaten eines Objektes. | 
| ReportForm | VI_Report | Zur Anzeige von Berichten. | 
| WizardForm | VI_Wizard | Zum Einbinden von Assistenten. Die Anzeige der Formulare erfolgt in einem modalen Dialogfenster. | 
